Dit is de ontwikkelsite van de digitale tool Entree (versie 0.9 vanaf 1 juli 2022)

Hoofdpagina: verschil tussen versies

Regel 3: Regel 3:
 
<imagemap>
 
<imagemap>
 
Image:Hoofdpagina 2.jpeg|left|frameless|upright=2.5
 
Image:Hoofdpagina 2.jpeg|left|frameless|upright=2.5
rect 12 616 400 764 [[Samenwerking pro/vso|]]
+
rect 72 76 368 852 [[Werving en toeleiding|naar onderwerp]]
rect 400 904 712 1012 [[Processchema|]]
+
rect 412 72 704 852 [[Intake|naar onderwerp]]
rect 1108 544 1724 720 [[Diploma gerichte leerroute|]]
+
rect 748 68 1040 668 [[Entree onderwijs|naar onderwerp]]
rect 1112 1256 1712 1428 [[Certificaatgerichte leerroute|]]
+
rect 744 700 1036 852 [[Maatwerk|naar onderwerp]]
rect 1108 1596 1716 1780 [[Praktijkgerichte leerroute|]]
+
rect 1080 68 1380 436 [[Doorstroom|naar onderwerp]]
rect 2000 1620 2388 1724 [[Arbeidsmarktroute|]]
+
rect 1088 480 1380 852 [[Uitstroom|naar onderwerp]]
 
 
rect 100 108 740 964 [[Instroom regulier|]]
 
rect 108 1096 744 1948 [[Instroom werkzoekenden|]]
 
rect 2028 108 2724 980 [[Doorstroom niveau 2|]]
 
rect 2032 1080 2716 1932 [[Uitstroom arbeid|]]
 
rect 900 108 1896 1956 [[Entree onderwijs|]]
 
  
 
desc none
 
desc none

Versie van 23 sep 2021 12:57


naar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpHoofdpagina 2.jpeg