Hoofdpagina: verschil tussen versies
k (Beveiligde "Hoofdpagina" ([Bewerken=Alleen beheerders toestaan] (vervalt niet) [Hernoemen=Alleen beheerders toestaan] (vervalt niet))) |
|||
Regel 2: | Regel 2: | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
− | Image: | + | Image:Hoofdplaat 0.1.jpeg|left|frameless|upright=2.5 |
− | + | circle 1567 543 135 [[Entree onderwijs|naar onderwerp]] | |
− | rect | + | poly 1200 252 1432 436 1548 392 1556 64 [[Onderwijs uitvoeren|naar onderwerp]] |
− | rect | + | poly 1568 76 1568 388 1652 424 1880 204 [[Bpv organiseren|naar onderwerp]] |
− | rect | + | poly 1652 424 1880 208 2020 540 1688 552 [[Begeleiden en ondersteunen|naar onderwerp]] |
− | rect | + | poly 1684 636 1924 816 2008 540 1676 532 [[Examineren|naar onderwerp]] |
− | rect | + | poly 1912 828 1560 1004 1540 680 1680 616 [[Voorbereiden uitstroom|naar onderwerp]] |
+ | poly 1528 992 1248 864 1448 628 1520 672 [[Maatwerk|naar onderwerp]] | ||
+ | poly 1092 548 1208 832 1444 628 1424 520 [[Leeromgeving inrichten|naar onderwerp]] | ||
+ | poly 1104 504 1416 508 1460 408 1188 232 1080 488 [[Inschrijven|naar onderwerp]] | ||
+ | |||
+ | circle 597 1473 145 [[Instroom|naar onderwerp]] | ||
+ | poly 596 1018 576 1310 680 1358 916 1166 [[Aanbod|naar onderwerp]] | ||
+ | poly 928 1166 676 1370 752 1466 1040 1466 [[Plaatsen|naar onderwerp]] | ||
+ | poly 1056 1506 692 1550 968 1734 [[Intake|naar onderwerp]] | ||
+ | poly 968 1742 692 1550 596 1626 584 1950 [[Aanmelden|naar onderwerp]] | ||
+ | poly 560 1934 588 1618 476 1562 248 1806 [[Communicatie|naar onderwerp]] | ||
+ | poly 132 1498 424 1486 452 1542 240 1794 [[Doelgroepen in kaart|naar onderwerp]] | ||
+ | poly 208 1198 460 1378 428 1454 112 1462 108 1450 [[Partners bedrijfsleven|naar onderwerp]] | ||
+ | poly 568 1018 568 1306 460 1366 224 1178 [[Partners onderwijs|naar onderwerp]] | ||
+ | |||
+ | circle 2549 1477 145 [[Uitstroom|naar onderwerp]] | ||
+ | poly 2531 1014 2523 1310 2631 1370 2855 1170 [[Naar werk|naar onderwerp]] | ||
+ | poly 2639 1386 2671 1454 2991 1478 2863 1146 [[VSV|naar onderwerp]] | ||
+ | poly 2683 1506 2639 1550 2907 1750 2983 1502 [[Versneld traject|naar onderwerp]] | ||
+ | poly 2547 1638 2535 1926 2879 1766 2639 1562 [[Naar partners|naar onderwerp]] | ||
+ | poly 2423 1602 2199 1818 2499 1914 2507 1626 [[Met verklaring|naar onderwerp]] | ||
+ | poly 2083 1506 2191 1766 2415 1586 2403 1490 [[Met diploma|naar onderwerp]] | ||
+ | poly 2179 1202 2055 1454 2379 1470 2411 1394 [[Naar niveau 2|naar onderwerp]] | ||
+ | poly 2499 1034 2163 1198 2411 1370 2503 1318 [[Naar zorg|naar onderwerp]] | ||
+ | |||
+ | rect 220 164 844 252 [[Kennisbank|naar onderwerp]] | ||
+ | rect 236 276 844 368 [[Professionalisering|naar onderwerp]] | ||
+ | rect 232 392 844 472 [[Aanpalend onderwijs|naar onderwerp]] | ||
+ | rect 232 496 840 568 [[Visie ontwikkeling|naar onderwerp]] | ||
+ | rect 240 596 832 676 [[Taalonderwijs|naar onderwerp]] | ||
+ | rect 236 700 832 788 [[Routes naar arbeid|naar onderwerp]] | ||
+ | rect 240 804 856 900 [[Kennisbank (alfabetisch)|naar onderwerp]] | ||
+ | |||
+ | rect 2224 172 2844 256 [[Casussen|naar onderwerp]] | ||
+ | rect 2224 288 2836 368 [[Warme overdracht|naar onderwerp]] | ||
+ | rect 2228 388 2848 464 [[Uitvoering elders|naar onderwerp]] | ||
+ | rect 2232 484 2840 576 [[Afspraken in de regio|naar onderwerp]] | ||
+ | rect 2216 592 2840 688 [[Casussen (alfabetisch)|naar onderwerp]] | ||
+ | |||
+ | rect 1204 1192 1556 1332 [[A|naar onderwerp]] | ||
+ | rect 1576 1200 1912 1336 [[B|naar onderwerp]] | ||
+ | rect 1200 1376 1544 1500 [[C|naar onderwerp]] | ||
+ | rect 1564 1380 1896 1508 [[D|naar onderwerp]] | ||
+ | rect 1208 1544 1536 1656 [[E|naar onderwerp]] | ||
+ | rect 1560 1556 1900 1684 [[F|naar onderwerp]] | ||
desc none | desc none |
Versie van 29 sep 2021 13:51
Fout: de afbeelding is beschadigd of bestaat niet