Dit is de ontwikkelsite van de digitale tool Entree (versie 0.9 vanaf 1 juli 2022)

Sjabloon

Model: verschil tussen versies

nl>Admin
nl>Admin
Regel 1: Regel 1:
 
<imagemap>
 
<imagemap>
Image:Test.drawio.svg|frameless|border|center|upright=2
+
Image:Entree raamwerk 0.1.svg|frameless|border|center|upright=2
rect 24 42 167 103 [[Onderzoeken behoefte|naar Onderzoeken behoefte]]
+
rect 32 62 230 148    [[Onderzoeken behoefte|naar Onderzoeken behoefte]]
rect 47 126 185 193 [[Afspraken omgeving|naar Afspraken omgeving]]
+
rect 98 190 268 274    [[Afspraken omgeving|naar Afspraken omgeving]]
rect 37 210 166 271 [[Informeren doelgroepen|naar Informeren doelgroepen]]
+
rect 46 328 224 426    [[Informeren doelgroepen|naar Informeren doelgroepen]]
rect 209 45 349 96 [[Aanmelden|naar Aanmelden]]
+
rect 300 62 482 142    [[Aanmelden|naar Aanmelden]]
rect 226 114 363 163 [[Intake|naar Intake]]
+
rect 330 166 502 234  [[Intake|naar Intake]]
rect 230 176 358 215 [[Plaatsen|naar Plaatsen]]
+
rect 332 260 498 322  [[Plaatsen|naar Plaatsen]]
rect 217 226 350 266 [[Inschrijven|naar Inschrijven]]
+
rect 302 350 474 410  [[Inschrijven|naar Inschrijven]]
rect 386 42 529 101 [[Leeromgeving ontwikkelen|naar Leeromgeving ontwikkelen]]
+
rect 538 58 726 138    [[Leeromgeving inrichten|naar Leeromgeving inrichten]]
rect 414 131 560 192 [[Onderwijs en Bpv uitvoeren|naar Onderwijs en Bpv uitvoeren]]
+
rect 580 178 788 276  [[Onderwijs en Bpv uitvoeren|naar Onderwijs en Bpv uitvoeren]]
rect 397 218 536 268 [[Begeleiden|naar Begeleiden]]
+
rect 550 344 708 406  [[Begeleiden|naar Begeleiden]]
rect 573 45 718 100 [[Examineren|naar Examineren]]
+
rect 796 54 966 136    [[Examineren|naar Examineren]]
rect 595 126 742 190 [[Diplomeren en certificeren|naar Diplomeren en certificeren]]
+
rect 834 182 1020 278  [[Diplomeren en certificeren|naar Diplomeren en certificeren]]
rect 580 210 716 271 [[Voorbereiden uitstroom|naar Voorbereiden uitstroom]]
+
rect 800 334 970 416  [[Voorbereiden uitstroom|naar Voorbereiden uitstroom]]
rect 752 43 907 112 [[Afspraken vervolgonderwijs|naar Afspraken vervolgonderwijs]]
+
rect 1038 50 1252 142  [[Afspraken vervolgonderwijs|naar Afspraken vervolgonderwijs]]
rect 783 127 917 193 [[Afspraken partners|naar Afspraken partners]]
+
rect 1114 186 1270 278 [[Afspraken partners|naar Afspraken partners]]
rect 763 210 900 271 [[Afspraken hulpverlening|naar Afspraken hulpverlening]]
+
rect 1056 336 1232 416 [[Afspraken hulpverlening|naar Afspraken hulpverlening]]
  
 
desc none
 
desc none
 
</imagemap><nowiki />
 
</imagemap><nowiki />
 +
 +
[[Categorie:Pagina's met onjuiste bestandskoppelingen]]

Versie van 30 mrt 2022 10:02

Fout: de afbeelding is beschadigd of bestaat niet