Overzicht alle koppelingen: verschil tussen versies
Regel 10: | Regel 10: | ||
|?Kennis=Kennisbank | |?Kennis=Kennisbank | ||
|format=filtered | |format=filtered | ||
− | | | + | |views=table |
|limit=300 | |limit=300 | ||
|headers=show | |headers=show |
Versie van 1 apr 2022 08:51
Overzicht alle koppelingen
(Opmerking: Dit is een voorlopige lijst die nog volop in ontwikkeling is. De meeste koppelingen zijn bij de genoemde onderwerpen aangedragen. Het is goed mogelijk om in latere versies namen en/of koppelplaatsen te veranderen en uit te breiden).
Tabel
Handreiking/document | Toelichting | Kennisbank |
---|---|---|
001 | Spiekbriefje van het Kennispunt Onderwijs en Examinering | |
002 | Onderzoek over andere manieren van verantwoorden van de diplomabeslissing (IVA) | |
003 | Artikel 7.2.2 WEB | |
004 | Door SBB geactualiseerde versie van april 2021. | |
005 | Handreiking (2020) uit Regio Arnhem | |
006 | Vraag/antwoord Kennisrotonde:Welke persoonlijke competenties moet een entreestudent hebben ontwikkeld om succesvol te kunnen instromen in een opleiding op mbo-niveau 2? | |
007 | Blader door het interactieve dashboard en bekijk actuele informatie. | |
008 | Actueel SBB-overzicht van kwalificatiedossiers op niveau 1. | |
009 | Handreiking Samen werk maken van arbeidsmarktroute entree (SBB, november 2020). | |
010 | ||
011 | Inspectierapport (onder meer over drempelloze instroom) | |
012 | Interdepartementaal beleidsonderzoek: Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt in beeld | |
013 | Kabinetsreactie op beleidsonderzoek jongeren met afstand tot arbeidsmarkt | |
014 | Kaderdocument Instroom Entree (versie 0.3). | |
015 | De website van Ingrado (ontstaan uit landelijke organisaties gericht op leerplicht en voortijdig schoolverlaten). | |
016 | Website Kennispunt MBO Leven Lang Ontwikkelen. | |
017 | De Kennisrotonde is een uniek loket voor de snelle beantwoording van vragen uit het onderwijs met kennis uit onderzoek, en is onderdeel van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). | |
018 | Spiekbriefje van Kennispunt Onderwijs en Examinering | |
019 | Dit document informeert u over de rol van het onderwijs in het bpv-protocol en bevat praktische tips voor succesvol praktijkleren. | |
020 | Website met informatie over wet- en regelgeving van LOB in het mbo. | |
021 | Regelmatig geupdate vragen en antwoorden van de Mbo brigade over de Mbo verklaring | |
022 | Overheidsregeling (OCW) regionale aanpak voortijdig schoolverlaten geldig tot 1 mei 2025. | |
023 | Advies uit 2020 over de rekeneisen in het mbo van de Expertgroep Herijking Rekeneisen mbo | |
024 | Brochure (2016) van Platform Praktijkonderwijs. | |
025 | Website over samenwerking drie mbo-instellingen met studenten op Entree-niveau in regio Utrecht: MBO Utrecht, Yuverta (voorheen Wellant) en ROC Midden Nederland. | |
026 | Handreiking Regionale Mobiliteitsteams afkomstig van Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt. | |
027 | Website van 'SchoolWerkt' (samenwerking van 27 partners in de regio Utrecht) gericht op vermindering voortijdig schoolverlaten. | |
028 | Informatie van de rijksoverheid over BSA | |
029 | Laatste versie van de WEB | |
030 | De officiële 6 grondslagen van de AVG | |
031 | 45 minuten bespreking hoe studenten te begeleiden voor praktijkopleiders. NB Er wordt gevraagd een (gratis) account aan te maken. | |
032 | Handreiking van Kennispunt MBO, SBB en ministerie OCW | |
033 | Uitgewerkt antwoord op Kennisrotonde | |
034 | Actueel servicedocument van de MBO Raad | |
035 | Praktische handreiking in het kader van passend onderwijs | |
036 | Interactieve kaart van Sterk Beroepsonderwijs | |
037 | Brochure uit 2020 van Ministerie van OCW | |
038 | In dit artikel staat dat in de Entree (als 1- jarige opleiding) een BSA uiterlijk 4 maanden na aanvang gegeven moet worden. | |
039 | Servicedocument wat is wel en niet mogelijk voor aanpassingen van examens | |
040 | ||
041 | Nieuwsbrief CEM over rekenen en Entree | |
042 | Vanaf augustus 2021 ontvangen studenten jonger dan 23 jaar, die het mbo zonder startkwalificatie, diploma of certificaat verlaten, een mbo-verklaring. Ook andere studenten krijgen een mbo-verklaring als ze erom vragen. De mbo-verklaring vervangt de huidige instellingsverklaring. In de mbo-verklaring worden de resultaten opgenomen die de student wél heeft behaald.De mbo-verklaring kan zo bijdragen aan het vinden van werk en/of terugkeer naar het mbo. Een handreiking van het Kennispunt Onderwijs en Examinering (maart 2022) | |
043 | Een mbo-certificaat is het bewijs dat een student een door OCW vastgesteld onderdeel van een mbo-opleiding heeft behaald. De mbo-certificaten zijn vooral bedoeld voor bij-, op- en omscholing van werkenden en werkzoekenden. Met als doel dat zij breder inzetbaar worden en/of weer voldoen aan de nieuwe eisen van een veranderd beroep. In de Regeling certificaten middelbaar beroepsonderwijs is opgenomen aan welke beroepsgerichte onderdelen en keuzedelen een certificaat is verbonden. Een handreiking van het Kennispunt Onderwijs en Examinering (augustus 2022) | |
044 | In de brochure wordt onder meer ingegaan op de mogelijkheden voor maatwerk bij de bol en bbl, de derde leerweg, examinering, certificaten en verklaringen en financieringsmogelijkheden. | |
045 | Algemene informatie over leren in de praktijk. De beroepspraktijkvorming (bpv) bij een leerbedrijf, ook wel de leerbaan of stage genoemd, is een verplicht onderdeel van iedere mbo-opleiding. | |
046 | De minimale urennorm voor onderwijs en bpv in BOL en BBL bij de Entree | |
047 | Website om erkende leerbedrijven te vinden voor de BPV | |
048 | Servicedocument van de MBO raad met tips over de praktijkovereenkomst die nodig is voor de BPV | |
049 | Entree biedt iedereen een passende plek. Brochure van de MBOraad | |
050 | Deze handreiking neemt je mee langs de route die de entreestudent aflegt vanaf de start van de opleiding tot aan het hebben van een baan. | |
051 | Een voorbeeld uit de regio Utrecht hoe jongeren worden begeleid na uitval op school via diverse programma's. Klaar voor werk is erop gericht een geschikte arbeidsroute te vinden met partnerorganisaties in de regio. | |
052 | Een uitgave van het Nederlands Jeugd Instituut. Op het thema aansluiting Entree naar Arbeidsmarkt geeft de brochure handvatten voor Gemeenten en MBO om regionale samenwerking te verstevigen en effectief te maken. | |
053 | Veel Entreestudenten beginnen hun opleiding met een leerachterstand bij taal. In hoofdstuk 3 van deze handleiding staan 10 uitgewerkte, formatieve taalopdrachten die snel en gericht inzicht geven in de achterstanden van de studenten. Op basis hiervan kan onderwijs op maat worden ingezet. De toetstechnieken zijn ontwikkeld door onderzoekers van ITTA, Universiteit Utrecht en ECBO en vallen onder het NRO-project ‘Grip op leerpotentieel’. | |
054 | Basisinformatie, vuistregels om te hanteren bij taallessen. Met name voor beginnende docenten handig | |
055 | De rekenkaarten zijn ontwikkeld door de Coörporatie Examens MBO. De kaarten zijn bedoeld als hulpmiddel voor studenten bij het nieuwe rekenen (augustus 2022). In dit document worden de achtergrond en de gemaakte keuzes voor de kaarten verantwoord. De kaarten zelf zijn te vinden via cem_rekenkaarten_2022_v02.pdf (examensmbo.nl) | |
056 | Dit document gaat in op het feit dat er steeds meer NT2-studenten het mbo instromen. Ook Entree heeft hiermee te maken. Het document biedt informatie over de examinering Nederlands, extra tijd voor taal, handreikingen t.a.v. taalbeleid en financieringsmogelijkheden voor taal. Via diverse links wordt dieper op deze thema's ingegaan. |
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
Bindend Studie Advies
Elke student in het mbo is verplicht een deel van zijn opleiding in de beroepspraktijk te volgen. Om die beroepspraktijkvorming mogelijk te maken, moet een praktijkovereenkomst (ook wel Bpv-verbintenis, POK, BPVO of stagecontract genoemd) worden afgesloten.