Behoefte onderzoeken: verschil tussen versies
Regel 7: | Regel 7: | ||
*Welke opleidingen vergroten de kansen van studenten, ook in relatie met de arbeidsmarkt? | *Welke opleidingen vergroten de kansen van studenten, ook in relatie met de arbeidsmarkt? | ||
*Welke belemmeringen en risico’s bestaan er? | *Welke belemmeringen en risico’s bestaan er? | ||
− | + | <br> | |
</p> | </p> | ||
− | |||
Bron: [https://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/onderwijsinspectie/documenten/rapporten/2018/06/27/themaonderzoek-entreeopleidingen/toegankelijke-versie-Rapport_themaonderzoek_entreeopleidingen.pdf Themaonderzoek Entreeopleidingen] (Inspectie van het Onderwijs))<br> | Bron: [https://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/onderwijsinspectie/documenten/rapporten/2018/06/27/themaonderzoek-entreeopleidingen/toegankelijke-versie-Rapport_themaonderzoek_entreeopleidingen.pdf Themaonderzoek Entreeopleidingen] (Inspectie van het Onderwijs))<br> | ||
Bron: [https://mora.mbodigitaal.nl/index.php/Id-8d38bb66-b72d-a12f-0a80-56d6c72a8b54 MORA] | Bron: [https://mora.mbodigitaal.nl/index.php/Id-8d38bb66-b72d-a12f-0a80-56d6c72a8b54 MORA] |
Versie van 27 jun 2022 22:52
Denk bij elementen die van invloed kunnen zijn op het onderwijsaanbod aan:
- Welke (innovatieve) initiatieven vinden in de omgeving plaats - vanuit de gemeente, bedrijven, provincie - waar de opleiding bij kan aansluiten?
- Zijn er eventueel regionale of Europese projecten waar bij aangesloten kan worden en wellicht subsidie aangevraagd kan worden?
- Zijn er regionale samenwerkingsverbanden die relevant zijn voor de opleiding?
- Welke rol spelen relevante partijen in het netwerk van de entreeopleidingen?
- Welke opleidingen vergroten de kansen van studenten, ook in relatie met de arbeidsmarkt?
- Welke belemmeringen en risico’s bestaan er?
Bron: Themaonderzoek Entreeopleidingen (Inspectie van het Onderwijs))
Bron: MORA