Instructie begrippen: verschil tussen versies
Regel 12: | Regel 12: | ||
*Je komt dan in een scherm met een invulformulier (zie afbeelding) | *Je komt dan in een scherm met een invulformulier (zie afbeelding) | ||
*Voer de formulering van het begrip in in het veld Begrip. | *Voer de formulering van het begrip in in het veld Begrip. | ||
− | *Voer de definitie, de omschrijving van het begrip, in in het veld | + | *Voer de definitie, de omschrijving van het begrip, in in het veld Omschrijving. |
*Voeg zo nodig een synoniem toe voor het begrip met de knop + Volgende toevoegen (kan herhaald worden zo vaak als nodig is). | *Voeg zo nodig een synoniem toe voor het begrip met de knop + Volgende toevoegen (kan herhaald worden zo vaak als nodig is). | ||
*Klik op Pagina opslaan om het begrip + definitie toe te voegen aan de lijst. | *Klik op Pagina opslaan om het begrip + definitie toe te voegen aan de lijst. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | <b>NB</b> Als een gedefinieerd begrip voorkomt op een scherm van de tool wordt het daar van een dunne onderlijning voorzien. Als je met de muis over de onderlijnde tekst gaat verschijnt een pop-up venster met de | + | <b>NB</b> Als een gedefinieerd begrip als woord (of combinatie van woorden) voorkomt op een scherm van de tool wordt het daar van een dunne onderlijning voorzien. Dat geldt ook voor eventuele synoniemen. Als je met de muis over de onderlijnde tekst gaat verschijnt een pop-up venster met de omschrijving van het begrip zoals is gedefinieerd. Dit geldt in principe voor elk scherm. Als een begrip meer dan een keer op dat scherm voorkomt wordt het maar eenmaal onderlijnd. |
|} | |} | ||
</div> | </div> |
Versie van 22 jul 2022 12:23
Begrippen definiëren
De begrippenlijst bevat begrippen in de vorm van een of meer trefwoorden.
|