Inzicht in doelgroepen: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Maak use case |Beschrijving=Instelling wil passend aanbod creëren bij doelgroep en opleidingsvraag. |Verwachting=Nieuw inzicht |Inhoud=Overzicht van de doelgroep...') |
|||
Regel 3: | Regel 3: | ||
|Verwachting=Nieuw inzicht | |Verwachting=Nieuw inzicht | ||
|Inhoud=Overzicht van de doelgroepen die er (kunnen) zijn (bijv.: NT2/havisten/TL/Kader/...).<br> | |Inhoud=Overzicht van de doelgroepen die er (kunnen) zijn (bijv.: NT2/havisten/TL/Kader/...).<br> | ||
− | + | Overzicht welke opleidingsvragen er per doelgroep (kunnen) zijn.<br> | |
Hoe past het in LLO?<br> | Hoe past het in LLO?<br> | ||
Hoe onderwijs hierop aan te laten sluiten? | Hoe onderwijs hierop aan te laten sluiten? | ||
}} | }} |
Huidige versie van 8 mrt 2022 om 14:22
Gebruikssituatie
Instelling wil passend aanbod creëren bij doelgroep en opleidingsvraag.
Wat weet de gebruiker al?
Wat verwacht de gebruiker van het gebruik van de tool?
Nieuw inzicht
Op te nemen links in de tool
Op te nemen inhoud in de tool
Overzicht van de doelgroepen die er (kunnen) zijn (bijv.: NT2/havisten/TL/Kader/...).
Overzicht welke opleidingsvragen er per doelgroep (kunnen) zijn.
Hoe past het in LLO?
Hoe onderwijs hierop aan te laten sluiten?