Dit is de ontwikkelsite van de digitale tool Entree (versie 0.9 vanaf 1 juli 2022)

Sjabloon

Model: verschil tussen versies

nl>Admin
 
(18 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
 +
<br><br>
 
<imagemap>
 
<imagemap>
Image:Test.drawio.svg|frameless|border|center|upright=2
+
Image:Nieuw entreemenu.svg|frameless|border|center|upright=2
rect 24 42 167 103 [[Onderzoeken behoefte|naar Onderzoeken behoefte]]
+
rect 1 5 219 26 [[Verbinding|naar Verbinding]]
rect 47 126 185 193 [[Afspraken omgeving|naar Afspraken omgeving]]
+
rect 251 4 477 26 [[Instroom|naar Instroom]]
rect 37 210 166 271 [[Informeren doelgroepen|naar Informeren doelgroepen]]
+
rect 503 5 731 26 [[Onderwijs|naar Onderwijs]]
rect 209 45 349 96 [[Aanmelden|naar Aanmelden]]
+
rect 755 4 980 26 [[Uitstroom|naar Uitstroom]]
rect 226 114 363 163 [[Intake|naar Intake]]
+
rect 1012 3 1235 26 [[Nazorg|Intensieve samenwerking onderwijs en met partners in het sociaal domein (gemeenten, UWV, SW-bedrijven, bedrijfsleven, zorginstellingen...) in de regio]]
rect 230 176 358 215 [[Plaatsen|naar Plaatsen]]
+
 
rect 217 226 350 266 [[Inschrijven|naar Inschrijven]]
+
rect 32 62 230 148    [[Behoefte onderzoeken|naar Behoefte onderzoeken]]
rect 386 42 529 101 [[Leeromgeving ontwikkelen|naar Leeromgeving ontwikkelen]]
+
rect 98 190 268 274    [[In omgeving afspraken maken|naar In omgeving afspraken maken]]
rect 414 131 560 192 [[Onderwijs en Bpv uitvoeren|naar Onderwijs en Bpv uitvoeren]]
+
rect 46 328 224 426    [[Doelgroepen informeren|naar Doelgroepen informeren]]
rect 397 218 536 268 [[Begeleiden|naar Begeleiden]]
+
rect 300 62 482 142    [[Aanmelden|naar Aanmelden]]
rect 573 45 718 100 [[Examineren|naar Examineren]]
+
rect 330 166 502 234  [[Intake|naar Intake]]
rect 595 126 742 190 [[Diplomeren en certificeren|naar Diplomeren en certificeren]]
+
rect 332 260 498 322  [[Plaatsen|naar Plaatsen]]
rect 580 210 716 271 [[Voorbereiden uitstroom|naar Voorbereiden uitstroom]]
+
rect 302 350 474 410  [[Inschrijven|naar Inschrijven]]
rect 752 43 907 112 [[Afspraken vervolgonderwijs|naar Afspraken vervolgonderwijs]]
+
rect 538 58 726 138    [[Leeromgeving inrichten|naar Leeromgeving inrichten]]
rect 783 127 917 193 [[Afspraken partners|naar Afspraken partners]]
+
rect 568 170 772 222  [[Bpv organiseren|naar Bpv organiseren]]
rect 763 210 900 271 [[Afspraken hulpverlening|naar Afspraken hulpverlening]]
+
rect 586 254 764 324  [[Onderwijs uitvoeren|naar Onderwijs uitvoeren]]
 +
rect 550 344 708 406  [[Begeleiden|naar Begeleiden]]
 +
rect 796 54 966 136    [[Examineren|naar Examineren]]
 +
rect 834 182 1020 278  [[Diplomeren en certificeren|naar Diplomeren en certificeren]]
 +
rect 800 334 970 416  [[Nazorg voorbereiden|Studenten worden zo optimaal mogelijk voorbereid op doorstroom naar niveau 2 of uitstroom naar de arbeidsmarkt]]
 +
rect 1038 50 1252 142  [[Met onderwijs afspraken maken|naar Met onderwijs afspraken maken]]
 +
rect 1114 186 1270 278 [[Met partners afspraken maken|Partners in het sociaal domein (gemeenten, UWV, SW-bedrijven, bedrijfsleven, zorginstellingen...) in de regio]]
 +
rect 1056 336 1232 416 [[Met hulpverlening afspraken maken|naar Met hulpverlening afspraken maken]]
  
 
desc none
 
desc none
 
</imagemap><nowiki />
 
</imagemap><nowiki />
 +
 +
[[Categorie:Pagina's met onjuiste bestandskoppelingen]]

Huidige versie van 8 jul 2022 om 09:47



naar Verbindingnaar Instroomnaar Onderwijsnaar UitstroomIntensieve samenwerking onderwijs en met partners in het sociaal domein (gemeenten, UWV, SW-bedrijven, bedrijfsleven, zorginstellingen...) in de regionaar Behoefte onderzoekennaar In omgeving afspraken makennaar Doelgroepen informerennaar Aanmeldennaar Intakenaar Plaatsennaar Inschrijvennaar Leeromgeving inrichtennaar Bpv organiserennaar Onderwijs uitvoerennaar Begeleidennaar Examinerennaar Diplomeren en certificerenStudenten worden zo optimaal mogelijk voorbereid op doorstroom naar niveau 2 of uitstroom naar de arbeidsmarktnaar Met onderwijs afspraken makenPartners in het sociaal domein (gemeenten, UWV, SW-bedrijven, bedrijfsleven, zorginstellingen...) in de regionaar Met hulpverlening afspraken makenNieuw entreemenu.svg