Welke examenleveranciers bieden examens voor Entree?: verschil tussen versies
(14 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Onderstaande examenleveranciers leveren examens voor Entree. Let op, per leverancier zijn er verschillen:<br> | Onderstaande examenleveranciers leveren examens voor Entree. Let op, per leverancier zijn er verschillen:<br> | ||
- voor welke uitstroomprofielen <br> | - voor welke uitstroomprofielen <br> | ||
− | - examenonderdelen <br> | + | - indeling van de examenonderdelen <br> |
- welke examenvormen <br> | - welke examenvormen <br> | ||
- wel of niet ook examens voor generieke eisen (NL en Rekenen) <br> | - wel of niet ook examens voor generieke eisen (NL en Rekenen) <br> | ||
Regel 7: | Regel 7: | ||
Leveranciers:<br> | Leveranciers:<br> | ||
− | - Stichting Examenplatform Entree <br> | + | - [https://examenplatformentree.nl Stichting Examenplatform Entree] <br> |
+ | - [https://www.consortiumbo.nl Consortium voor Beroepsonderwijs] <br> | ||
- [https://www.prove2move.nl/examen/entree/ Prove to Move] <br> | - [https://www.prove2move.nl/examen/entree/ Prove to Move] <br> | ||
− | - | + | - [https://essmbo.nl/onsexamenaanbod/ ESS] <br> |
− | - | + | - [https://www.savantis.nl/product-categorie/examens/ Savantis] <br> |
− | - | + | - [https://www.svh.nl/Keuken/Keukenassistent/ Stichting vakbekwaamheid Horeca] <br> |
− | - | + | - [https://stichtingstem.nl/examens/productoverzicht STEM] <br> |
+ | - [https://groenenorm.nl/voor-mbo/examenproducten Groene Norm] <br> | ||
+ | - [https://esmei.nl/Producten-EsMEI ESMEI] <br> | ||
+ | - [https://www.vapro.nl/lesmateriaal/examens/mbo-examens/ Vapro] <br> | ||
+ | - [https://www.concreetonderwijsproducten.nl/examinering/#examenaanbod Concreet] <br> | ||
+ | - [https://stichtingestel.nl ESTEL] <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Bron: [https://www.exameninstrumentenmbo.nl/kwalificaties?niveau=1&page=1 Kennispunt Onderwijs en Examinering]<br> | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Examenleveranciers | |+ Examenleveranciers | ||
|- | |- | ||
− | ! '''Profiel''' !! Examenplatform !! Consortium BO !! Prove to Move !! ESS !! Savantis !! StVakbekw Horeca !! STEM !! Groene Norm !! | + | ! '''Profiel Entree:''' !! Examenplatform Entree !! Consortium BO !! Prove to Move !! ESS !! Savantis !! StVakbekw Horeca !! STEM !! Groene Norm !! ESMEI !! VAPRO !! Concreet !! ESTEL |
|- | |- | ||
− | | Logistiek || ja || nee || ja || | + | | Logistiek || <big>'''ja'''</big> || nee || <big>'''ja'''</big> || nee || nee || nee || nee || nee || nee || nee || nee || '<big>'''ja'''</big> |
|- | |- | ||
− | | Dienstverl|| ja || ja || ja || ja || ja || nee || nee || nee | + | | Dienstverl|| <big>'''ja'''</big> || <big>'''ja'''</big> || <big>'''ja'''</big> || <big>'''ja'''</big> || <big>'''ja'''</big> || <big>'''ja'''</big> || nee || nee|| nee || nee || nee || nee |
|- | |- | ||
− | | Proces techn || ja || | + | | Proces techn || <big>'''ja'''</big> || nee || <big>'''ja'''</big> || <big>'''ja'''</big> || nee || nee || nee|| nee || <big>'''ja'''</big> || <big>'''ja'''</big> || nee || nee |
|- | |- | ||
− | | Bouwen, wonen onderhoud|| ja || | + | | Bouwen, wonen onderhoud|| <big>'''ja'''</big> || <big>'''ja'''</big> || <big>'''ja'''</big> || <big>'''ja'''</big> || <big>'''ja'''</big> || nee || nee || nee|| nee || nee || <big>'''ja'''</big> || nee |
|- | |- | ||
− | | Verkoop Retail|| ja || nee || ja || | + | | Verkoop Retail|| <big>'''ja'''</big> || nee || <big>'''ja'''</big> ||nee || nee || nee || nee || nee|| nee || nee || nee|| nee |
|- | |- | ||
− | | Mobiliteit || ja || nee || ja || ja || | + | | Mobiliteit || <big>'''ja'''</big> || nee || <big>'''ja'''</big> || <big>'''ja'''</big> || nee || nee || <big>'''ja'''</big> || nee|| nee || nee || nee || nee |
|- | |- | ||
− | | Horeca Voeding || ja || | + | | Horeca Voeding || <big>'''ja'''</big> || nee || <big>'''ja'''</big> || nee || nee || <big>'''ja'''</big> || nee || nee|| nee || nee || nee || nee |
|- | |- | ||
− | | Groen || ja || nee || nee || | + | | Groen || <big>'''ja'''</big> || nee || nee || nee || nee || nee || nee || <big>'''ja'''</big>|| nee || nee || nee || nee |
|- | |- | ||
− | | Metaal | + | | Metaal Elektro Instal || <big>'''ja'''</big> || nee || <big>'''ja'''</big> || <big>'''ja'''</big> || nee || nee || nee || nee|| <big>'''ja'''</big> || nee || nee || nee |
|} | |} |
Huidige versie van 4 okt 2022 om 14:01
Onderstaande examenleveranciers leveren examens voor Entree. Let op, per leverancier zijn er verschillen:
- voor welke uitstroomprofielen
- indeling van de examenonderdelen
- welke examenvormen
- wel of niet ook examens voor generieke eisen (NL en Rekenen)
Leveranciers:
- Stichting Examenplatform Entree
- Consortium voor Beroepsonderwijs
- Prove to Move
- ESS
- Savantis
- Stichting vakbekwaamheid Horeca
- STEM
- Groene Norm
- ESMEI
- Vapro
- Concreet
- ESTEL
Bron: Kennispunt Onderwijs en Examinering
Profiel Entree: | Examenplatform Entree | Consortium BO | Prove to Move | ESS | Savantis | StVakbekw Horeca | STEM | Groene Norm | ESMEI | VAPRO | Concreet | ESTEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logistiek | ja | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | 'ja |
Dienstverl | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Proces techn | ja | nee | ja | ja | nee | nee | nee | nee | ja | ja | nee | nee |
Bouwen, wonen onderhoud | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee |
Verkoop Retail | ja | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Mobiliteit | ja | nee | ja | ja | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee |
Horeca Voeding | ja | nee | ja | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Groen | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee |
Metaal Elektro Instal | ja | nee | ja | ja | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee |