Hoofdpagina: verschil tussen versies
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | __NOTOC__{{No title}}{{No comment}} | + | __NOTOC__{{No title}}{{No comment}}<div style="margin-top: 1em; padding: .1em 1em 1em; border: 1px solid #62C012;"> |
{| style="width: 100%;" | {| style="width: 100%;" | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
− | | style="width: | + | | style="width: 35%; background: honeydew; padding-right: 1em" |<br> |
− | <h3>Welkom bij de | + | |
− | <div class= | + | <h3>Welkom bij de tool Entree</h3> |
− | + | <div class=tekstparagraaf>Deze tool is een informatieproduct van de Btg Entree voor iedereen die beroepsmatig betrokken is bij het Entree onderwijs en brede maatschappelijke omgeving. Een gereedschap waarmee allerlei informatievragen over Entree te beantwoorden zijn.</div></div> | |
− | + | | style="width: 65%; padding-right: 1em;" |<br> | |
− | | style="width: | + | |
− | + | {{Model}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | {| style="width: 100%;" | + | |
− | |- style="vertical-align: top; padding: 1em;" | + | {|style="width: 100%;" |
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | | style="width: 35%; background: honeydew; padding-right: 1em;" | | ||
+ | <h4>Toolbox</h4> | ||
+ | <div class=tekstparagraaf>De tool bevat naast de uitwerking van de perspectieven de volgende onderdelen:<br> | ||
+ | |||
+ | {{Toolbox}} | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | | style="width: 65%; padding: 0em;" | | ||
+ | <h4>Perspectieven</h4> | ||
+ | <div class=tekstparagraaf>Omdat het Entree onderwijs in zijn omgeving zo'n breed gebied is, met veel betrokken partners, is de informatie in deze tool vanuit verschillende invalshoeken, perspectieven, te vinden. <br> | ||
+ | <div class=tekstparagraaf>Klik op een knop om meer informatie over de invalshoek te krijgen en toegang tot de informatie vanuit het bijbehorende perspectief.<br> | ||
+ | </div> | ||
+ | {{Perspectieven}}<br> | ||
+ | |||
<h4>Account aanvragen</h4> | <h4>Account aanvragen</h4> | ||
− | <div class=" | + | <div class="tekstparagraaf">Deze site is voor iedereen toegankelijk om te lezen. Als u wilt bijdragen moet u ingelogd zijn op de omgeving, we willen graag spam en ongewenste inhoud voorkomen. Een inlog-account kunt u [[Speciaal:GebruikerAanvragen|hier]] aanvragen. We vragen uw naam en email-adres. Na bevestiging van het email-adres is uw account snel actief. </div> |
|} | |} | ||
+ | |||
</div> | </div> |
Versie van 31 mrt 2022 22:51
Welkom bij de tool EntreeDeze tool is een informatieproduct van de Btg Entree voor iedereen die beroepsmatig betrokken is bij het Entree onderwijs en brede maatschappelijke omgeving. Een gereedschap waarmee allerlei informatievragen over Entree te beantwoorden zijn.
|
|
ToolboxDe tool bevat naast de uitwerking van de perspectieven de volgende onderdelen:
|
PerspectievenOmdat het Entree onderwijs in zijn omgeving zo'n breed gebied is, met veel betrokken partners, is de informatie in deze tool vanuit verschillende invalshoeken, perspectieven, te vinden. Klik op een knop om meer informatie over de invalshoek te krijgen en toegang tot de informatie vanuit het bijbehorende perspectief.
Account aanvragenDeze site is voor iedereen toegankelijk om te lezen. Als u wilt bijdragen moet u ingelogd zijn op de omgeving, we willen graag spam en ongewenste inhoud voorkomen. Een inlog-account kunt u hier aanvragen. We vragen uw naam en email-adres. Na bevestiging van het email-adres is uw account snel actief.
|