Instructie begrippen: verschil tussen versies
Regel 5: | Regel 5: | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
| style="width: 35%; background: honeydew; padding-right: 1em" |<br> | | style="width: 35%; background: honeydew; padding-right: 1em" |<br> | ||
− | |||
[[File:invoer begrip.jpg|frameless|right|upright=1.2]] | [[File:invoer begrip.jpg|frameless|right|upright=1.2]] | ||
De begrippenlijst bevat begrippen in de vorm van een of meer trefwoorden.<br> | De begrippenlijst bevat begrippen in de vorm van een of meer trefwoorden.<br> | ||
Regel 11: | Regel 10: | ||
Het toevoegen van een begrip werkt als volgt: | Het toevoegen van een begrip werkt als volgt: | ||
*Kies in het menu Maak/bewerk voor de optie Definitie begrip voor begrippenlijst. | *Kies in het menu Maak/bewerk voor de optie Definitie begrip voor begrippenlijst. | ||
− | *Je komt dan in een scherm met | + | *Je komt dan in een scherm met een invulformulier (zie afbeelding) |
− | * | + | *Voer de formulering van het begrip in in het veld Begrip. |
− | * | + | *Voer de definitie, de omschrijving van het begrip, in in het veld Beschrijving. |
*Klik op Pagina opslaan om het begrip + definitie toe te voegen aan de lijst. | *Klik op Pagina opslaan om het begrip + definitie toe te voegen aan de lijst. | ||
<br> | <br> |
Versie van 28 apr 2022 14:39
Begrippen definiëren
De begrippenlijst bevat begrippen in de vorm van een of meer trefwoorden.
|